Forsiden›Vejrrekorder
Vejrrekorder i Danmark
Hvor har det været varmest, koldest og mildest? Danske byer rangeret efter faktiske temperaturer 2020–2024.
Kort svarVarmest blandt de målte byer: Farsø (34,8°). Koldest: Tønder (-15,9°). Tal fra ERA5 (2020–2024).
🔥 Varmeste byer (rekord 2020–2024)
| # | By | Temperatur |
|---|---|---|
| 1 | Farsø | 34,8° |
| 2 | Nykøbing Mors | 34,6° |
| 3 | Nakskov | 34,5° |
| 4 | Løjt Kirkeby | 34,5° |
| 5 | Hinnerup | 34,4° |
| 6 | Kruså | 34,4° |
| 7 | Maribo | 34,3° |
| 8 | Sakskøbing | 34,3° |
| 9 | Nyråd | 34,3° |
| 10 | Ørslev | 34,3° |
🧊 Koldeste byer (rekord 2020–2024)
| # | By | Temperatur |
|---|---|---|
| 1 | Tønder | -15,9° |
| 2 | Stilling | -15,8° |
| 3 | Christiansfeld | -15,8° |
| 4 | Låsby | -15,8° |
| 5 | Vojens | -15,7° |
| 6 | Kolding | -15,6° |
| 7 | Vissenbjerg | -15,6° |
| 8 | Tommerup Stationsby | -15,6° |
| 9 | Tommerup | -15,6° |
| 10 | Grindsted | -15,5° |
🌤️ Mildeste byer lige nu (normal for juli)
| # | By | Temperatur |
|---|---|---|
| 1 | Nykøbing Falster | 21,4° |
| 2 | Sundby | 21,4° |
| 3 | Stubbekøbing | 21,4° |
| 4 | Nyråd | 21,2° |
| 5 | Ørslev | 21,2° |
| 6 | Stensved | 21,2° |
| 7 | Alholm | 21,1° |
| 8 | Maribo | 21,1° |
| 9 | Sakskøbing | 21,1° |
| 10 | Karise | 21,1° |
Om tallene: Rekorder og normaler er beregnet ud fra ERA5-reanalysedata (2020–2024) via Open-Meteo. Dækker de største danske byer. Det fulde danske vejrarkiv findes hos DMI.
Vejrrekorder – ofte stillede spørgsmål
Hvor har det været varmest i Danmark?
Blandt de målte byer nåede Farsø op på 34,8° – den højeste temperatur i perioden 2020–2024. Tallene er reanalyse-data (ERA5) via Open-Meteo.
Hvor har det været koldest?
Koldest blev det i Tønder med -15,9° i perioden 2020–2024.
Hvor kommer tallene fra?
Rekorderne er beregnet ud fra ERA5-reanalysedata (2020–2024) via Open-Meteos arkiv. Det fulde danske vejrarkiv med alle rekorder findes hos DMI.
Sky
vejr-vennen på tjekvejr.dk